Forse verbetering persoonlijk record voor Maureen Koster op de 1500 meter
Maureen Koster heeft gisteren in Oordegem een nieuw persoonlijk record gelopen op de 1500 meter in een tijd van 4.14.25. De eerste ronde ging vrij hard voor Maureen Koster. Ze probeerde in het spoor te blijven van Sifan Hassan (ETH) en Luula Bernhane (ERI)maar moest enkele meters toestaan.
Achterhaald
Na 500 meter ging het tempo iets omlaag, waadoor ze weer netjes kon aansluiten.Op 1200 meter liep Koster weg van haar concurrentes. De demarrage kwam net iets te vroeg, 50 meter voor de finish werd de talentvolle Nederlandse baanatlete alsnog achterhaald door de twee Afrikaanse loopsters.Maureen was dik tevreden met haar tweede 1500 meter van dit seizoen en hoopt over twee weken in Watford (Engeland)nog wat er van af te halen.
Uitslagen
1 9 9035 HASSAN SIFAN ETH Jun 4:13.26
2 2 9019 BERHANE LUULA ERI Jun 4:14.11
3 4 9314 KOSTER MAUREEN NED Sen 4:14.25
4 12 9250 TOURIA SAMIRI ITA Sen 4:17.24
5 10 9246 BUONGIOVANNI OMBRETTA ITA Sen 4:17.34
6 7 9475 KERSEY GEMMA GBR Sen 4:19.90
7 3 9359 VAN ES-VD HURK ANNE NED Sen 4:20.37
8 5 1100 VANGANSBEKE ZENOBIE KAAG Sen 4:21.01
9 13 9069 BEUVIERE SANDRA FRA Sen 4:21.23
10 8 2840 VAN LINDEN VEERLE DCLA Mas 4:22.59
11 16 9121 PLUMECOCQ LEA FRA Sen 4:25.22
12 6 9144 PRUVOST FANNY FRA Sen 4:26.53
13 15 9100 DUPONCHEEL PRISCILLA FRA Sch 4:27.78
14 14 1206 DEBOTH ELINE DCLA Sen 4:27.94
15 17 911 AMELOOT NATALIE RCG Sen 4:28.81
11 9138 NIVET AMELIE FRA Mas DNF
1 9235 GALLIGAN ROSEANNE IRL Sen DNF
Er zijn nog geen reacties geplaatst op Maureen Koster snel in Oordegem.